Povrlský rapid 2015
18.10.2015 23:49 | ZprávyV sobotu jsme vyrazili jako tradičně každý rok na turnaj do Povrlů, který je zároveň částí GP Ústeckého kraje, v kterém jsme loni dobře obstáli. Naše výprava měla osm hráčů.
Nejlépe dopadl Julián Přenosil, který v kategorii starších žáků obsadil druhé místo se ziskem 5,5/7b. Matěj Hurtík už tak dobře nedopadl, se ziskem 4/7b obsadil 11.místo. Ve starších žácích dopadl nejlépe Adámek Jiří se ziskem 4,5/7b na 7.místě. Kategorii dorostenců jsme neobsadili. Na úvod GP sice celkově žádná slává, ale nestartovali naši nejlepší.
Konečné pořadí po 6 kolech - dorost
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 2 | Hons Tomáš | CZE | 1703 | ŠK UNION Louny | 5,0 | 9,00 | 1,0 | 1 | |
| 2 | 1 | Brejník Gustav | CZE | 1875 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 5,0 | 9,00 | 1,0 | 0 | |
| 3 | 3 | Zeman Filip | CZE | 1504 | ŠK Teplice | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1 | |
| 4 | 4 | Svoboda Vít | CZE | 1303 | Šachy Povrly | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 0 |
Konečné pořadí po 7 kolech - starší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 4 | Balín Daniel | CZE | 1423 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6,5 | 22,5 | 30,0 | 26,0 | |
| 2 | 12 | Přenosil Julián | CZE | 1306 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 21,5 | 31,0 | 21,5 | |
| 3 | 5 | Šťastný Jakub | CZE | 1404 | ŠK Střelnice Kadaň | 5,0 | 23,0 | 31,5 | 23,5 | |
| 4 | 9 | Rojt Jiří | CZE | 1338 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 22,5 | |
| 5 | 6 | Kufel Pavol | CZE | 1395 | ŠK Teplice | 5,0 | 20,0 | 28,5 | 20,0 | |
| 6 | 1 | Mrišová Eliška | CZE | 1513 | ASK Lovosice | 4,5 | 21,5 | 31,0 | 18,5 | |
| 7 | 2 | Gárská Lenka | CZE | 1445 | ŠK Spartak Chodov | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 17,0 | |
| 8 | 7 | Gárský Pavel | CZE | 1378 | ŠK Spartak Chodov | 4,0 | 21,5 | 31,0 | 20,0 | |
| 9 | 8 | Mašek Daniel | CZE | 1376 | SK Děčín | 4,0 | 21,0 | 28,0 | 19,0 | |
| 10 | 19 | Toman Jan | CZE | 1252 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,0 | 20,0 | 30,5 | 17,0 | |
| 11 | 3 | Hurtík Matěj | CZE | 1435 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 19,0 | 26,5 | 15,5 | |
| 12 | 17 | Vobruba Pavel | CZE | 1273 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,0 | 18,5 | 25,0 | 15,0 | |
| 13 | 15 | Kopáček Lukáš | CZE | 1279 | ASK Lovosice | 4,0 | 17,5 | 23,5 | 15,0 | |
| 14 | 16 | Lizoň Andrej | CZE | 1275 | ASK Lovosice | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 15,0 | |
| 15 | 10 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1335 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 15,5 | 21,5 | 19,0 |
Konečné pořadí po 7 kolech - mladší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 7 | Peroutka Šimon | CZE | 1214 | TJ Sokol Údlice | 6,0 | 21,5 | 30,0 | 25,0 | |
| 2 | 3 | Švarc Kryštof | CZE | 1246 | Sokol Buštěhrad | 6,0 | 18,5 | 27,0 | 23,0 | |
| 3 | 5 | Václavík Jan | CZE | 1225 | ŠK Teplice | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 26,0 | |
| 4 | 4 | Hrubec Adam | CZE | 1230 | Šachy Povrly | 5,5 | 17,5 | 26,5 | 21,5 | |
| 5 | 9 | Šíp Marek | CZE | 1170 | Šachy Povrly | 5,0 | 17,5 | 23,5 | 19,0 | |
| 6 | 2 | Dunda Andrej | CZE | 1280 | Klub šachistů Štětí | 4,5 | 23,5 | 32,5 | 20,0 | |
| 7 | 19 | Adámek Jiří | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 4,5 | 20,5 | 28,0 | 17,5 | |
| 8 | 13 | Kleker Jiří | CZE | 1060 | Klub šachistů Štětí | 4,5 | 19,5 | 25,5 | 17,5 | |
| 9 | 8 | Habenicht Martin | CZE | 1187 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 23,5 | 32,5 | 20,0 | |
| 10 | 6 | Werner Hong Quan Dan | CZE | 1216 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,0 | 23,0 | 30,5 | 21,0 | |
| 11 | 10 | Dvorný Tomáš | CZE | 1103 | Klub šachistů Štětí | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 17,0 | |
| 12 | 1 | Pícha Štěpán | CZE | 1292 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 17,5 | 26,0 | 16,0 | |
| 13 | 30 | Mrišo Štěpán | CZE | 1000 | ASK Lovosice | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 14,0 | |
| 14 | 16 | Slíva Ondřej | CZE | 1020 | ŠK Teplice | 4,0 | 17,5 | 23,5 | 16,0 | |
| 15 | 14 | Burger Jonáš | CZE | 1058 | ŠK Teplice | 4,0 | 16,5 | 24,0 | 15,0 |
